03-05-2023 : 769 Pharmaciens travaillent comme délégués médicaux, dont 39 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 02-06-2020 : 216 personnes n'ayant pas de diplôme de pharmacien travaillent comme délégués médicaux, et 54 travaillent comme délégués médicaux Seniors * 05-06-2023 : Au Liban, 88 médicaments génériques sont plus chers que leurs Princeps * 31-12-2019 : Un médicament refusé en Europe est commercialisé sur le marché libanais * 05-06-2023 : Au moins 332 médicaments sont disponibles sur le marché libanais et ne le sont pas dans les pays d'où ils proviennent * 05-06-2023 : Le prix du médicament le plus cher disponible au Liban est de 30434557 LL * 05-06-2023 : Au moins 1309 médicaments sont plus chers au Liban que dans les pays d'origine * 01-01-2019 : Daktavira, un générique de Daklinza est enregistré au Liban mais n'a pas de prix public * 31-12-2019 : 352 médicaments ont été déclarés comme non commercialisés ou retirés du marché * 09-11-2021 : 64.72% des pharmaciens au Liban sont de sexe féminin * 31-12-2019 : 486 médicaments ont été soumis au Ministère de la Santé en vue d'obtention d'une AMM, et 514 médicaments ont obtenu à ce jour une AMM dans l'année * 15-06-2018 : Le ministre de la Santé publique, a décidé de suspendre la commercialisation du produit AB Slim (Ab Care Medical Herbs), qui contient de la sibutramine, du sildénafil et de la phénolphtaléine * 01-06-2020 : Certains médicaments archivés sont toujours importés * 01-06-2020 : Ixempra, un médicament retiré du marché européen est importé au Liban * 01-06-2020 : Un vaccin fabriqué en Inde, retiré de la liste des vaccins préqualifiés par l'OMS, est soumis à l'enregistrement au Liban * 01-06-2020 : Le Liban compte 14 CRO, et est classé comme un des plus importants pays dans le monde dans le domaine des études cliniques. Selon l'OMS, 817 études cliniques sont actuellement menées au Liban. * 05-01-2021 : * 01-10-2023 : Adakveo est désormais retiré du marché dans l'Union européenne en raison de l'absence d'efficacité thérapeutique *
Tegretol CR 400mg : | |
Type | Médicament Abrogé |
Princeps | B |
Agent | Khalil Fattal & Fils |
Distributeur | Khalil Fattal & Fils |
Laboratoire | Novartis |
Fabricant | Pharmaline SAL |
Type de Fabricant | Pharmaline Licensed by Novartis Pharma AG, Switzerland |
Origine | Liban |
ATC | N03AF01 |
Date de révision | 17/08/2009 |
Tegretol CR 400mg :
Tegretol CR 400mg :
Tegretol CR 400mg :
Tegretol CR 400mg :
Tegretol CR 400mg :
Risque |
---|
◼ Majeur |
◼ Modéré |
◼ Mineur |
◼ Sûre |
Tegretol CR 400mg :
Fréquence | Pourcentage |
---|---|
Très fréquent | ≥ 1/10 |
Fréquent | ≥ 1/100 - < 1/10 |
Peu fréquent | ≥ 1/1,000 - < 1/100 |
Rare | ≥ 1/10,000 - < 1/1,000 |
Très Rare | < 1/10,000 |
Inconnu | Ne peut pas être estimée |
Effect | Frequency |
---|---|
Acné | Très rare |
Acouphènes | Très rare |
Agitation | Rare |
Agranulocytose | Très rare |
Albuminurie | Très rare |
Anémie | Très rare |
Anémie aplasique | Très rare |
Anémie hémolytique | Très rare |
Anémie mégaloblastique | Très rare |
Angioedème (Oedème angioneurotique) (Oedème de Quincke) | Très rare |
Anorexie | Rare |
Arthralgie (Douleur articulaire) | Rare |
Arythmie (Trouble du rythme cardiaque) | Très rare |
Astérixis | Peu fréquent |
Ataxie | Très fréquent |
Azotémie | Très rare |
Bloc auriculoventriculaire (BAV) | Très rare |
Bradycardie | Très rare |
Céphalées | Fréquent |
Cholestérol HDL augmenté | Très rare |
Collapsus circulatoire | Très rare |
Comportement agressif | Rare |
Conjonctivite | Très rare |
Constipation | Peu fréquent |
Déficience en folates (Déficit en acide folique) | Rare |
Dépression | Rare |
Dermatite allergique | Très fréquent |
Dermatite exfoliative | Peu fréquent |
Diarrhées | Peu fréquent |
Diminution de la numération des spermatozoïdes | Très rare |
Diplopie | Fréquent |
Douleur abdominale | Rare |
Dysarthrie | Rare |
Dysfonction rénale | Très rare |
Dysfonction sexuelle | Très rare |
Dysgueusie (altération du goût) (Anomalie gustative) | Très rare |
Dyskinésie orofaciale | Rare |
Dyspnée | Très rare |
Dystonie | Peu fréquent |
Embolie pulmonaire | Très rare |
Eosinophilie | Fréquent |
Eruption cutanée | Rare |
Erythème noueux | Très rare |
Erythème polymorphe | Très rare |
Erythroblastopénie | Très rare |
Erythrodermie | Peu fréquent |
Etat confusionnel | Fréquent |
Etourdissements | Très fréquent |
Exanthème | Inconnu |
Faiblesse musculaire | Rare |
Fatigue | Très fréquent |
Fièvre | Rare |
Gamma-GT augmenté | Très fréquent |
Glossite | Très rare |
Hallucination auditive | Rare |
Hallucination visuelle | Rare |
Hématurie | Très rare |
Hépatite cholestatique | Rare |
Hépatite granulomateuse | Très rare |
Hépatosplénomégalie | Rare |
Hirsutisme | Très rare |
Hyperacousie | Très rare |
Hypercholestérolémie | Très rare |
Hyperhidrose (transpiration excessive) | Très rare |
Hypersensibilité | Très rare |
Hypertension | Rare |
Hypertriglycéridémie | Très rare |
Hypoacousie | Très rare |
Hypogammaglobulinémie | Très rare |
Hyponatrémie | Fréquent |
Hypotension | Rare |
Ictère | Rare |
Impuissance | Très rare |
Insuffisance cardiaque congestive | Très rare |
Insuffisance hépatique | Très rare |
Insuffisance rénale | Très rare |
Intoxication à l'eau | Fréquent |
Léthargie | Fréquent |
Leucocytose | Rare |
Leucopénie (Leucocytopénie) | Très fréquent |
Lupus érythémateux disséminé (Lupus érythémateux systémique) | Rare |
Lymphadénopathie | Rare |
Maladie artérielle coronaire aggravée | Très rare |
Méningite aseptique | Très rare |
Motilité des spermatozoïdes diminuée | Très rare |
Mouvement choréoathétosique | Rare |
Mouvements anormaux involontaires | Peu fréquent |
Myalgie (Douleurs musculaires) | Très rare |
Myoclonie | Très rare |
Nausées | Très fréquent |
Néphrite interstitielle | Très rare |
Nervosité | Rare |
Névrite périphérique | Rare |
Nystagmus | Peu fréquent |
Oedème | Fréquent |
Oligurie | Très rare |
Opacification du cristallin | Très rare |
Osmolalité sérique diminuée | Fréquent |
Ostéomalacie | Très rare |
Ostéoporose | Très rare |
Pancréatite | Très rare |
Pancytopénie | Très rare |
Parésie | Rare |
Paresthésie | Rare |
Perception auditive anormale | Très rare |
Perte des cheveux | Très rare |
Phosphatase alcaline sanguine augmentée | Fréquent |
Pneumonie | Très rare |
Pneumopathie | Très rare |
Polyurie | Très rare |
Porphyrie | Très rare |
Porphyrie aiguë | Très rare |
Porphyrie cutanée tardive | Très rare |
Pression intraoculaire augmentée | Très rare |
Prise de poids | Fréquent |
Prolactine sanguine augmentée | Très rare |
Prurit | Rare |
Pseudolymphome | Rare |
Psychose aiguë | Très rare |
Purpura | Très rare |
Pustulose exanthématique aiguë généralisée (PEAG) | Inconnu |
Réaction anaphylactique | Très rare |
Réaction d'hypersensibilité | Rare |
Réaction de photosensibilité | Très rare |
Rétention liquidienne | Fréquent |
Rétention urinaire | Très rare |
Réticulocytose | Très rare |
Sécheresse buccale (xérostomie) | Fréquent |
Somnolence | Très fréquent |
Spasme musculaire | Très rare |
Spermatogénèse anormale | Très rare |
Stomatite | Très rare |
Syncope | Très rare |
Syndrome de DRESS (rash cutané avec éosinophilie et symptômes systémiques | Inconnu |
Syndrome de Lyell (Nécrolyse épidermique toxique) | Très rare |
Syndrome de Stevens-Johnson | Très rare |
Syndrome du «vanishing bile duct» | Rare |
Syndrome malin des neuroleptiques | Très rare |
Tests de la fonction hépatique anormaux | Rare |
Thrombocytopénie (Thrombopénie) | Fréquent |
Thromboembolie (Evénement thromboembolique) | Très rare |
Thrombophlébite | Très rare |
Tic | Peu fréquent |
Transaminases augmentées | Peu fréquent |
Tremblement | Peu fréquent |
Trouble de l'accommodation | Fréquent |
Trouble de la conduction cardiaque | Rare |
Trouble de la parole (Trouble de l'élocution) | Rare |
Trouble du métabolisme osseux | Très rare |
Trouble du nerf oculomoteur | Rare |
Trouble neurologique | Fréquent |
Trouble pigmentaire | Très rare |
Urée sanguine augmentée | Très rare |
Urticaire | Très fréquent |
Vascularite | Rare |
Vision floue | Fréquent |
Vomissements | Très fréquent |
Tegretol CR 400mg :
NB : Produits pour la même indication |
Different Units By MoH Code
Tegretol CR 400mg MoH 6597 :
Forme | Comprimé à libération prolongée |
Taille de l'emballage | Boîte de 30 |
Dosage | 400mg |
Conditions de Conservation | <25°C A l'abri de l'humidité |
NSSF | ✘ |
Quarantaine | ✘ |
Numéro d'enregistrement | 167966/11 |
Date de soumission | 01/01/2011 |
Année d'enregistrement | 2012 |
Date de retrait | 13/06/2024 |
Price Comparison
● Pays: | Islande | |
● Taille de l'emballage: | 200 | |
● Prix Public: | 8900 ISK | ( 5,740,500.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 200 | |
● Coût/Unité: | 44,5 ISK | ( 28,380.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5404 ISK | ( 3485580 LBP ) |
● Référence: | Icelandic Medicines Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | République tchèque | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 239.29 CZK | ( 913,848.51 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 7,9763 CZK | ( 26,733.00 LBP ) |
● Référence: | SUKL | |
● Date du Prix: | 28/02/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Danemark | |
● Taille de l'emballage: | 200 | |
● Prix Public: | 488.5 DKK | ( 6,338,776.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 200 | |
● Coût/Unité: | 2,4425 DKK | ( 25,952.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 358.14 DKK | ( 4647224.64 LBP ) |
● Référence: | Danish Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 19/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Qatar | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 49 QAR | ( 1,203,342.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,6333 QAR | ( 24,558.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 39.680536974 QAR | ( 974474.62700749 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Abou Dhabi | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 50 AED | ( 1,208,050.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,6667 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 40.51 AED | ( 978762.11 LBP ) |
● Date du Prix: | 27/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Dubai | |
● Taille de l'emballage: | 30's (10's Blister x 3) | |
● Prix Public: | 50 AED | ( 1,208,050.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,6667 AED | ( 24,161.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 40.51 AED | ( 978762.11 LBP ) |
● Date du Prix: | 21/08/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Arabie Saoudite | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 47.15 SAR | ( 1,114,626.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 1,5717 SAR | ( 23,640.00 LBP ) |
● Référence: | sfda | |
● Date du Prix: | 16/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suède | |
● Taille de l'emballage: | 200 | |
● Prix Public: | 429.31 SEK | ( 3,609,638.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 200 | |
● Coût/Unité: | 2,1466 SEK | ( 16,816.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 375.55 SEK | ( 3157624.4 LBP ) |
● Date du Prix: | 23/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Norvège | |
● Taille de l'emballage: | 200 | |
● Prix Public: | 370.5 NOK | ( 3,002,532.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 200 | |
● Coût/Unité: | 1,8525 NOK | ( 8,104.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 262.12 NOK | ( 2124220.48 LBP ) |
● Référence: | Norwegian Medicine Agency | |
● Date du Prix: | 01/04/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | France | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 4.59 EUR | ( 444,660.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,153 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | ansm | |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Oman | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 5.09 OMR | ( 1,174,436.06 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,1697 OMR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 19/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Jordanie | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 30 | |
● Prix Public: | 5.71 JOD | ( 715,011.91 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,1903 JOD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 4.36 JOD | ( 545963.56 LBP ) |
● Référence: | JFDA | |
● Date du Prix: | 02/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Royaume-Uni | |
● Taille de l'emballage: | 56 | |
● Prix Public: | 10.24 GBP | ( 1,163,765.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 56 | |
● Coût/Unité: | 0,1829 GBP | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | DMD | |
● Date du Prix: | 08/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Suisse | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 16.3 CHF | ( 1,685,746.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,5433 CHF | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 7.05 CHF | |
● Date du Prix: | 04/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Bahreïn | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 4.64 BHD | ( 1,103,085.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,1547 BHD | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | nhra | |
● Date du Prix: | 09/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Koweit | |
● Taille de l'emballage: | Boîte de 30 | |
● Prix Public: | 3.96 KWD | ( 1,162,580.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,132 KWD | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 3.35 KWD | ( 983496.35 LBP ) |
● Date du Prix: | 07/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Hollande | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 12.98 EUR | ( 1,257,450.48 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,4327 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Pharmacie: | 5.98 EUR | ( 579318.48 LBP ) |
● Référence: | Zorginstituut Nederland | |
● Date du Prix: | 15/06/2019 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Allemagne | |
● Taille de l'emballage: | 200 | |
● Prix Public: | 43.05 EUR | ( 4,170,511.80 LBP ) |
● Unité utilisée: | 200 | |
● Coût/Unité: | 0,2152 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/05/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Turquie | |
● Taille de l'emballage: | 20 | |
● Prix Public: | 19.33 TRY | ( 51,804.40 LBP ) |
● Unité utilisée: | 20 | |
● Coût/Unité: | 0,9665 TRY | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 28/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Espagne | |
● Taille de l'emballage: | 100 | |
● Prix Public: | 7.96 EUR | ( 771,132.96 LBP ) |
● Unité utilisée: | 100 | |
● Coût/Unité: | 0,0796 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios | |
● Date du Prix: | 30/01/2018 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Grèce | |
● Taille de l'emballage: | 30 | |
● Prix Public: | 4.26 EUR | ( 412,691.76 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,142 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 2.95 EUR | |
● Prix Pharmacie: | 3.09 EUR | ( 299346.84 LBP ) |
● Référence: | National Organization for Medicines | |
● Date du Prix: | 25/02/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Finlande | |
● Taille de l'emballage: | 200 | |
● Prix Public: | 42.75 EUR | ( 4,141,449.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 200 | |
● Coût/Unité: | 0,2138 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Kela | |
● Date du Prix: | 22/04/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Italie | |
● Taille de l'emballage: | 30UNITA | |
● Prix Public: | 6.47 EUR | ( 626,787.72 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,2157 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Date du Prix: | 15/01/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Irlande | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 7.1 EUR | ( 687,819.60 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,142 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Prix Fabricant: | 7 EUR | |
● Date du Prix: | 09/10/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Chypre | |
● Taille de l'emballage: | 30 TABS | |
● Prix Public: | 8 EUR | ( 775,008.00 LBP ) |
● Unité utilisée: | 30 | |
● Coût/Unité: | 0,2667 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | Cyprus Minister of Health | |
● Date du Prix: | 24/03/2021 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Belgique | |
● Taille de l'emballage: | 50 | |
● Prix Public: | 9.34 EUR | ( 904,821.84 LBP ) |
● Unité utilisée: | 50 | |
● Coût/Unité: | 0,1868 EUR | ( 0.00 LBP ) |
● Référence: | cbip | |
● Date du Prix: | 27/11/2020 | |
● Type: | Médicament Autorisé |
● Pays: | Nouvelle-Zélande |
● Taille de l'emballage: | 100 tab |
● Prix Fabricant: | 39.17 NZD |
● Référence: | New Zealand Pharmaceutical Management Agency |
● Date du Prix: | 01/04/2020 |
● Type: | Médicament Autorisé |
Remarque
Vous devez vous enregistrer pour accéder à ces données
Drop File